更新時(shí)間:2023-03-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1731
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高,Elcometer208&208DL,超聲波測厚儀
堅固且重復性強的手持式儀器,用于無(wú)損檢測金屬基體的厚度,且不計涂層厚度,涂層厚度上限是 2mm (80mils) (回波-回波模式)。
T92016967 | 5MHz 高阻尼傳感器——用于鋼鐵 |
T92016968 | 7.5MHz 高阻尼傳感器——用于鋁、不銹鋼和鈦 |
可帶可不帶數據記錄,每個(gè)儀器可配合多種測量傳感器, 單獨提供,參見(jiàn)第131-132頁(yè),并且包含多種功能,包括掃描模式和報警模式。
僅Elcometer 208DL - ElcoMaster™2.0
在的傳感器選項中選擇
部件編號 | C208----1 | C208DL----1 |
型號 | Elcometer 208 | Elcometer 208DL |
回波-回波模式 | • | • |
掃描模式 | • | • |
報警模式 | • | • |
數據輸出(即時(shí)) | • | • |
數據記錄(內存) | 1000 個(gè)讀數 | |
ElcoMaster™ 軟件 | • | |
zui大測量范圍 | 0.63 - 500mm (0.025 - 20”), 2.54 - 25.4mm (0.1 - 1.0”) 在回波-回波模式中 | |
聲速范圍 | 1250 - 10000m/s (0.0492 - 0.3937 in/µs) | |
精確度 | ±0.1mm (0.004”) | |
分辨率 | 0.01mm (0.001”) | |
單位 | 毫米和英寸 | |
操作溫度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 120°F) | |
鍵板類(lèi)型 | 密封外膜 | |
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | |
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | |
重量 | 295g (10oz) | |
尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | |
證書(shū)類(lèi)型 | 校準證書(shū):為固定校準設備出具的證書(shū),上面顯示示值和溯源 認可證書(shū):可為固定校準設備出具的證書(shū),由獨立的校準實(shí)驗室出具的*UKAS可溯的證書(shū) | |
包裝清單 | Elcometer 208 或 208DL 主機, 瓶裝耦合劑, 電池 x2, 提箱和操作手冊。僅 Elcometer 208DL : ElcoMaster™ 軟件CD和數據傳輸線(xiàn) |
遵從如下標準:
ASTM E 797, EN 15317
英國易高超聲波測厚儀
T92015701 | 超聲波耦合劑, 120ml (4fl oz) 瓶裝 |
T92015874X | 高溫超聲波耦合劑 - 4盎司管 |
T9205243- | 楔形試塊: 2 - 25mm (0.07 - 0.98”) 6級階高 |
T9205270- | 楔形試塊: 30 - 100mm (1.18 - 3.93”) 8級階高 |